53 Total Lihat
Mari bersama carisalesmobil.web.id update mengenai harga mobil Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Otlander Sport dan Triton.
Mobil Mitsubishi terbaru Oktober 2020
Harga Mobil Mitsubishi Pajero Sport Terbaru Oktober 2020
Model | Harga |
PAJERO SPORT DAKAR 4X4 PUTIH A/T | Rp. 685.000.000 |
PAJERO SPORT DAKAR 4X4 A/T | Rp. 682.000.000 |
PAJERO DAKAR ULTIMATE PUTIH 4X2 A/T | Rp. 579.000.000 |
PAJERO DAKAR ULTIMATE 4X2 A/T | Rp. 576.000.000 |
PAJERO SPORT DAKAR 4X2 PUTIH A/T | Rp. 535.000.000 |
PAJERO SPORT DAKAR 4X2 A/T | Rp. 532.000.000 |
PAJERO GLX 4X4 M/T | Rp. 531.000.000 |
PAJERO EXCEED A/T | Rp. 489.000.000 |
PAJERO EXCEED M/T | Rp. 474.000.000 |
Harga Mobil Mitsubishi Xpander Terbaru September 2020
Mitsubishi Xpander adalah sebuah fenomena yang berhasil menggebrak pasar Low Multi Purpose Vehicle (MPV). Desainnya yang agresif dipadu fitur-fitur canggih, menjadi alasan mengapa masyarakat Tanah Air banyak memilih Xpander. Tujuaan Mitsubishi untuk memproduk mobil Xpander ini adalah bersaing dengan mobil Toyota Avanza di sama segmen. Mitsubishi Xpander tersedia 5 varian untuk Anda memilih sendiri yaitu Xpander GLX, Xpander GLS, Xpander Exceed, Xpander Sport dan Xpander Ultimate. Berikut ini adalah daftar harga semua varian dari Mitsubishi Xpander.
Model | Harga |
XPANDER CROSS LEATHER SEAT A/T | Rp. 292.700.000 |
XPANDER CROSS FABRIC SEAT A/T | Rp. 282.700.000 |
XPANDER CROSS FABRIC SEAT M/T | Rp. 272.700.000 |
XPANDER ULTIMATE A/T | Rp. 272.100.000 |
XPANDER SPORT A/T | Rp. 262.400.000 |
XPANDER SPORT M/T | Rp. 252.400.000 |
XPANDER EXCEED A/T | Rp. 250.200.000 |
XPANDER EXCEED M/T | Rp. 239.800.000 |
XPANDER GLS A/T | Rp. 243.800.000 |
XPANDER GLS M/T | Rp. 232.800.000 |
XPANDER GLX M/T | Rp. 216.300.000 |
Harga Mobil Mitsubishi Triton Terbaru Oktober 2020
Mitsubishi Triton ditawarkan dalam 2 kategori baik S-Cab dan D-Cab. Jenis bodi S-Cab hanya didapati pada tipe Triton GLX HR dan HDX, yang notabene keduanya adalah model paling terjangkau. Berikut adalah daftar harga mobil Mitsubishi Triton terbaru.
Model | Harga |
SINGLE CABIN GLX 4X2 | Rp. 261.000.000 |
SINGLE CABIN HDX 4X4 M/T | Rp. 343.500.000 |
DOUBLE CABIN ULTIMATE 4X4 A/T | Rp. 490.000.000 |
DOUBLE CABIN EXCEED 4X4 A/T | Rp. 460.000.000 |
DOUBLE CABIN EXCEED 4X4 M/T | Rp. 450.000.000 |
DOUBLE CABIN ATHLETE 4X4 M/T | Rp. 470.000.000 |
DOUBLE CABIN ATHLETE 4X4 A/T | Rp. 480.000.000 |
DOUBLE CABIN GLS 4X4 M/T | Rp. 428.000.000 |
DOUBLE CABIN HDX 4X4 M/T | Rp. 374.500.000 |
Berikut ini adalah daftar harga mobil Mitsubishi terlengkap.
Model | Harga Mitsubishi |
L 300 STANDARD | Rp. 186.000.000 |
L 300 FLAT DECK | Rp. 186.500.000 |
L 300 BBN BOX | Rp. 187.500.000 |
TRITON SINGLE CABIN GLX 4X2 | Rp. 261.000.000 |
TRITON SINGLE CABIN HDX 4X4 M/T | Rp. 343.500.000 |
TRITON DOUBLE CABIN ULTIMATE 4X4 A/T | Rp. 490.000.000 |
TRITON DOUBLE CABIN EXCEED 4X4 A/T | Rp. 460.000.000 |
TRITON DOUBLE CABIN EXCEED 4X4 M/T | Rp. 450.000.000 |
TRITON DOUBLE CABIN ATHLETE 4X4 M/T | Rp. 470.000.000 |
TRITON DOUBLE CABIN ATHLETE 4X4 A/T | Rp. 480.000.000 |
TRITON DOUBLE CABIN GLS 4X4 M/T | Rp. 428.000.000 |
TRITON DOUBLE CABIN HDX 4X4 M/T | Rp. 374.500.000 |
FE 71 BBN BAK (4 BAN) | Rp. 294.500.000 |
FE 71 BBN BOX (4 BAN) | Rp. 296.500.000 |
FE 71 PS BBN BAK (4 BAN) | Rp. 299.000.000 |
FE 71 PS BBN BOX (4 BAN) | Rp. 302.000.000 |
FE 71 LONG BBN BAK (4 BAN) | Rp. 306.500.000 |
FE 71 LONG BBN BOX (4 BAN) | Rp. 307.000.000 |
FE 71 CHASIS BUS (4 BAN) | Rp. 280.000.000 |
FE 71 LONG CHASIS BUS (4 BAN) | Rp. 294.500.000 |
FE 71 LONG ESPASIO (MOBIL TRAVEL) | Rp. 500.000.000 |
FE 73 BBN BAK (6 BAN) | Rp. 331.000.000 |
FE 73 BBN BOX (6 BAN) | Rp. 334.000.000 |
FE 73 HD BBN BAK (6 BAN) | Rp. 341.000.000 |
FE 73 HD BBN DUMP (6 BAN) | Rp. 349.000.000 |
FE 74 S BBN BAK (6 BAN) | Rp. 344.000.000 |
FE 74 S BBN BOX (6 BAN) | Rp. 349.000.000 |
FE 74 HD BBN BAK (6 BAN) | Rp. 353.000.000 |
FE 74 HD BBN BOX (6 BAN) | Rp. 357.000.000 |
FE 74 HD BBN DUMP (6 BAN) | Rp. 359.000.000 |
FE 74 LONG BBN BAK (6 BAN) | Rp. 360.000.000 |
FE 74 LONG BBN BOX (6 BAN) | Rp. 363.000.000 |
FE 74 HD BBN DUMP (6 BAN) | Rp. 358.000.000 |
FE 74 HD BBN TANGKI (6 BAN) | Rp. 359.000.000 |
FE SHD BBN BAK (6 BAN) | Rp. 358.000.000 |
FE SHD BBN BOX (6 BAN) | Rp. 366.000.000 |
FE SHD BBN DUMP (6 BAN) | Rp. 366.000.000 |
FE SHDX HI GEAR 6,6 BBN DUMP (6 BAN) | Rp. 373.000.000 |
FE SHDX HI GEAR 6,6 BBN BOX (6 BAN) | Rp. 373.000.000 |
FE SHDX HI GEAR 6,6 BBN TANGKI (6 BAN) | Rp. 373.000.000 |
FE 84 HDL BBN BAK (6 BAN) | Rp. 373.500.000 |
FE 84 HDL BBN BOX (6 BAN) | Rp. 379.500.000 |
FE 83 CHASIS BUS (6 BAN) | Rp. 341.500.000 |
FE 84 CHASIS BUS (6 BAN) | Rp. 361.000.000 |
FM 517 HS BBN TANGKI | Rp. 631.500.000 |
FM 517 HS BBN BAK (6 BAN) | Rp. 622.000.000 |
FM 517 HS BBN BOX (6 BAN) | Rp. 625.000.000 |
FM 517 HL BBN BAK (6 BAN) | Rp. 652.000.000 |
FM 517 HL BBN BOX (6 BAN) | Rp. 659.500.000 |
FM 517 HL LONG BBN BAK (6 BAN) | Rp. 664.500.000 |
FM 517 HL LONG BBN BOX (6 BAN) | Rp. 671.500.000 |
FN 517 ML2 BBN BAK (10 BAN) | Rp. 763.500.000 |
FN 517 ML2 BBN BOX (10 BAN) | Rp. 769.000.000 |
FN 517 ML2 SUPER LONG BBN BAK (10 BAN) | Rp. 772.000.000 |
FN 517 ML2 SUPER LONG BBN BOX (10 BAN) | Rp. 779.000.000 |
FN 527 MS BBN BAK (10 BAN) | Rp. 880.500.000 |
FN 527 ML BBN BAK (10 BAN) | Rp. 894.500.000 |
FM 65 FS 4X2 | Rp. 696.500.000 |
FM 65 FS 4X2 HIGH GEAR | Rp. 701.500.000 |
FM 65 FM 4X2 | Rp. 706.500.000 |
FM 65 FM 4X2 HI GEAR | Rp. 711.500.000 |
FM 65 FL 4X2 | Rp. 716.500.000 |
FM 65 FL 4X2 HIGH GEAR | Rp. 725.500.000 |
FM 65 FSL 4X2 | Rp. 731.500.000 |
FM 65 FSL HI GEAR 4X2 | Rp. 736.500.000 |
FN 61 FS 6X2 | Rp. 829.500.000 |
FN 61 FL 6X2 | Rp. 838.500.000 |
FN 61 FM HD 6X2 | Rp. 841.500.000 |
FN 62F HD 6X4 | Rp. 939.500.000 |
FN 62FL HD 6X4 | Rp. 955.500.000 |
FN 62F 6X4 TRACTOR HEAD | Rp. 1.045.000.000 |
* Catatan: Ini adalah daftar harga mobil Mitsubishi yang tercantum di beberapa showroom. Harga mobil Mitsubishi ini sebagai referensi saja.